Tensión CC /CA | 200 mV - 1,000 V / 200 V -750 V |
---|---|
Corriente CC / CA | 200 mA -20 A / 200 mA -20 A |
Resistencia | 200 Ohm - 20 M Ohm |
Temperatura (°C) | -40° C a 1,000° C |
Ángulo contacto de platinos | A Cyl / 6 Cyl / 8 Cyl |
Tacómetro | 4 Cyl / 9 Cyl / 8 Cyl |
Capacitancia | 20 nF - 20 mF |
Frecuencia | 0 - 60 MHz |
Empaque individual | Caja |
Inner | 2 |
Master | 8 |
- 2 Puntas de prueba
- 2 Pinzas tipo caiman
- 1 Sonda termopar
- 1 Cubierta protectora contra impactos
- Batería de 9 V