ARTÍCULO NO. |
|
|||
GEDA429 | 17 | BAEA1206 ~ 1222 Vasos de flanco Dr. 6PT de 3/8 " 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm |
||
8 | BAED1208 ~ 1220 3/8 "Dr. Star Enchufes E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 |
|||
1 | CJBM1220 3/8 "Dr. Mango de trinquete reversible de 72 dientes con liberación rápida |
|||
1 | CAHD1246 Junta de bola universal Dr. de 3/8 " |
|||
3 | CAAA1203 ~ 1210 3/8 "Dr. Barra de extensión - 3", 6 ", 10" (L) |
|||
3 | BAAR1216 ~ 1221 3/8 "Dr. Vasos para bujías - 16, 18, 21 mm |
|||
5 |
BCFA1215 ~ 1230 Vasos Dr. Star de 3/8 " T15, T20, T25, T27, T30 |
|||
5 |
BCLA1215 ~ 1230 Vasos para puntas a prueba de manipulaciones Dr. Star de 3/8 " T15, T20, T25, T27, T30 |
|||
7 |
BCDA1203 ~ 1210 Vasos Dr. hexagonales de 3/8 "de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm |
|||
1 | CAUB1229 3/8 "Dr. 52 dientes trinquete de palma |
|||
1 | Adaptador de 3 vías CAGA1216 - 3/8 "(F) x 1/2" (M) |
|||
24 | BAEA1608 ~ 1632 1/2 "Dr. 6PT Vasos de flanco 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm |
|||
9 | BAED1610 ~ 1624 1/2 "Dr. Star Vasos E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 |
|||
1 | CJBM1627 1/2 "Dr. Mango de trinquete reversible de 72 dientes con cierre rápido |
|||
2 | CAAA1605 y 1610 1/2 "Dr. Barra de extensión - 5" y 10 "(L) |
|||
1 | CAHD1662 1/2 "Dr. Junta de bola universal |
|||
1 | Adaptador de 3 vías CAGA1612 - 1/2 "(F) x 3/8" (M) |
|||
5 |
BCFA1640 ~ 1660 Vasos Dr. Star de 1/2 " T40, T45, T50, T55, T60 |
|||
5 |
BCLA1640 ~ 1660 1/2 "Dr. Star Vasos de punta a prueba de manipulaciones T40, T45, T50, T55, T60 |
|||
3 |
BCDA1612 ~ 1617 Vasos Dr. hexagonales de 1/2 "de 12, 14, 17 mm |
|||
1 | CAUB1633 1/2 "Dr. 52 dientes trinquete de palma |